Газовая тепловая пушка MASTER BLP 17 M
Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M. Теплозащищенный электродвигатель. Термореле для защиты от перегрева. Возможность подключения комнатного термостата (дополнительная принадлежность) (для моделей Е). Регулируемая тепловая мощность. Износостойкое наружное покрытие корпуса. Прочная конструкция с большим сроком службы. Хорошая теплоизоляция внешнего корпуса. Простота технического обслуживания.
Купить в 1 клик
20400 ₽
-
Доставим по Волжскому любой ваш заказ на сумму от 20 000 рублей
Бесплатно
-
Доставка до транспортной компании
Бесплатно
-
При заказе с услугой монтаж, доставка и установка осуществляются в один день
Бесплатно
Способы оплаты:
и наличный расчет
| Гарантия | 1 год |
| Тип оборудования | Газовые тепловые пушки |
| Мощность, кВт | 16 |
| Вес, кг | 5 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Максимальный ток, A | 0,23 |
| Расход воздуха, м3/ч | 300 |
| Серия | Master серия BLP |
| Тип топлива | Пропан/Бутан |
| Высота, мм | 230 |
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 300 |
| Средний расход топлива, кг(л)/час | 2.07 |
| Тип конструкции. | Прямого нагрева |
| Нагревательный элемент. | Горелка |
Особенности и преимущества:
-
Теплозащищённый электродвигатель для стабильной работы
-
Термореле защиты от перегрева
-
Прочный корпус с износостойким покрытием
-
Хорошая теплоизоляция внешнего корпуса
-
Простая эксплуатация и минимальное техническое обслуживание
-
Оптимально подходит для обогрева крупных помещений и строительных объектов
Газовая тепловая пушка MASTER BLP 17 M. Руководство по эксплуатации
Скачать / Посмотреть
| Наименование работ | 7-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Стандартный монтаж сплит-системы | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | По запросу |
| Демонтаж со сбором хладагента | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | По завросу |
| Дополнительная магистраль(Медная труба, флекс, кабель ПВС, дренаж гофрированный или металлопласт) за погонный метр | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | По запросу |
| Установка сетевой вилки, если вилка не в комплекте | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удлинение сетевого кабеля (за погонный метр) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка декоративного короба 60*40, (за погонный метр) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штроба монолит (за погонный метр) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Штроба кирпич (за погонный метр) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка блока ротации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Установка зимнего комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алмазное бурение (сухое) диаметр 40 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Монтаж траверсы при установке наружного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Техническое обслуживание | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (напольно-потолочного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (кассетного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (колонного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (канального типа) | По запросу | ||||
| Монтаж мультизональных и центральных систем | По запросу | ||||
| Монтаж VRF-системы, чиллеры, фанкойлы | По запросу | ||||
| Монтаж прецизионных систем кондиционирования | По запросу | ||||
| Монтаж систем вентиляции (от бытовых до промышленных) | По запросу | ||||
| Монтаж систем увлажнения и осушения | По запросу | ||||
| Монтаж мульти системы | По запросу | ||||
Просьба уточнять у менеджеров цены на монтаж/демонтаж на виды оборудования и работ, которые не вошли в данную таблицу.
Рекомендованные товары
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-07PN
В наличии
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-09PN
В наличии


