Вы отложили «Сплит-система Hisense Next Classic A AS-07HR4RLRCJ00» в свою корзину. Просмотр корзины
Сплит-система Hisense Era Classic A Wi-Fi AS-24HW4RBSKC00
Артикул:
VK46191
On/Off кондиционер Hisense (Хайсенс) Era Classic A AS-24HW4RBSKC00 WI-FI выполнен в настенной конструкции для удобного монтажа и эксплуатации. Устройство способно работать во всех основных режимах с высокой эффективностью. Внутренний блок оснащен скрытым дисплеем, который отключается при отсутствии питания.
Купить в 1 клик
70090 ₽
Купить в кредит
Заполните форму.
Ваши данные защищены
20
посетитель смотрит сейчас этот товар
-
Доставим по Волжскому любой ваш заказ на сумму от 20 000 рублей
Бесплатно
-
Доставка до транспортной компании
Бесплатно
-
При заказе с услугой монтаж, доставка и установка осуществляются в один день
Бесплатно
Способы оплаты:
и наличный расчет
| Мощность охлаждения, кВт: | 7.0 |
| Мощность обогрева, кВт: | 7.1 |
| На помещение до (кв.м): | 72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 2.180 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 2.076 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/B |
| Дополнительная информация: | Энергоэффективность класса А; Встроенный модуль Wi-Fi; ltra Hi Density, LTC-фильтр, угольный фильтр(для моделей 7, 9, 12); MIRAGE-дисплей; 4D AUTO Air; Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel; Таймер на включение и отключение; Индикация утечки хладагента; Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer; Авторестарт, самодиагностика. |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 1/4 / 5/8 |
| Максимальная длина трассы (м): | 20 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.42 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 950 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +19… +43 / -10…+24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 920×300×227 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 860×667×310 |
| Вес нетто (КГ): | 57 |
| Вес брутто (КГ): | 64 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | есть |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R32 (1070 грамм) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 33,5/37/39/41/43 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 56 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Особенности: | Wi-Fi |
| Завод изготовитель: | Hisense (КНР) |
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса A
- Комплексная система очистки воздуха
- 4D AUTO AIR
- Шумоизоляция компрессора
- Wi-Fi управление (встроенный модуль)
- Возможность установки зимнего комплекта
- LTC анти-формальдегидный фильтр
- Угольный фильтр (опция)
- MIRAGE-дисплей
- Индикация утечки хладагента
- 5 скоростей вентилятора
Сплит-система Hisense ERA Classic A Wi-Fi AS-24HW4RBSKC00. Руководство по эксплуатации
Скачать / Посмотреть
| Наименование работ | 7-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Стандартный монтаж сплит-системы | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | По запросу |
| Демонтаж со сбором хладагента | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | По завросу |
| Дополнительная магистраль(Медная труба, флекс, кабель ПВС, дренаж гофрированный или металлопласт) за погонный метр | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | По запросу |
| Установка сетевой вилки, если вилка не в комплекте | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удлинение сетевого кабеля (за погонный метр) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка декоративного короба 60*40, (за погонный метр) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штроба монолит (за погонный метр) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Штроба кирпич (за погонный метр) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка блока ротации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Установка зимнего комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алмазное бурение (сухое) диаметр 40 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Монтаж траверсы при установке наружного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Техническое обслуживание | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (напольно-потолочного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (кассетного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (колонного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (канального типа) | По запросу | ||||
| Монтаж мультизональных и центральных систем | По запросу | ||||
| Монтаж VRF-системы, чиллеры, фанкойлы | По запросу | ||||
| Монтаж прецизионных систем кондиционирования | По запросу | ||||
| Монтаж систем вентиляции (от бытовых до промышленных) | По запросу | ||||
| Монтаж систем увлажнения и осушения | По запросу | ||||
| Монтаж мульти системы | По запросу | ||||
Просьба уточнять у менеджеров цены на монтаж/демонтаж на виды оборудования и работ, которые не вошли в данную таблицу.


