Сплит-система Hisense BLACK CRYSTAL Super AS-10UW4RVETG01(B) DC Inverter
Сплит-система Hisense BLACK CRYSTAL Super AS-10UW4RVETG01(B) DC Inverter — стильное и функциональное решение для создания комфортного микроклимата в доме, офисе или салоне. Безупречные линии и премиальное черное исполнение делают модель центром притяжения всего интерьера. Передовая инверторная технология обеспечивает быстрое и точное достижение заданной температуры, а также экономичное энергопотребление. Многступенчатая система фильтров качественно очищает воздух от пыли, аллергенов и бактерий.
Модельный ряд:
Купить в 1 клик
48990 ₽ Первоначальная цена составляла 48990 ₽.47000 ₽Текущая цена: 47000 ₽.
-
Доставим по Волжскому любой ваш заказ на сумму от 20 000 рублей
Бесплатно
-
Доставка до транспортной компании
Бесплатно
-
При заказе с услугой монтаж, доставка и установка осуществляются в один день
Бесплатно
Способы оплаты:
и наличный расчет
Часто покупают вместе
Сплит-система Hisense BLACK CRYSTAL Super AS-10UW4RVETG01(B) DC Inverter
В наличии
Wi-Fi модуль Hisense AEH-W4G1
В наличии
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.60 (0.80-3.50) |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.80 (0.80-3.50) |
| На помещение до (кв.м): | 27 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.735 (0.180-1.500) |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.680 (0.180-1.500) |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A+/А++ |
| Дополнительная информация: | Энергоэффективность класса А++; Низкий уровень шума – от 22 дБ(А); 7 скоростей вентилятора; 4D AUTO Air; Высококонтрастный LED-дисплей; Индикация утечки хладагента; Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning; Таймер на включение и отключение, Dimmer; Двухстороннее подключение дренажа; Авторестарт; Самодиагностика; Защитная накладка на вентили внешнего блока; Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера; |
| Дополнительно: | ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4) / 9.53 (3/8) |
| Максимальная длина трассы (м): | 20 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.54 A (SEER 6.10 A++) |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 4.12 A (SCOP 4.00 A+) |
| Частота (Гц): | 50 |
| Номинальный ток (А): | 3.30 (0.70-6.10) / 3.10 (0.50-4.60) |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 360/390/420/470/510/550/600 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15 до +43 ⁰С / -17 до +24 ⁰С |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 950×272×207 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 715×482×240 |
| Вес нетто (КГ): | 34.1 |
| Вес брутто (КГ): | 37.3 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | доп. опция |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 22/27.5/29/30.5/32.5/35.5/38 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50.5 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Черный |
| Особенности: | С ионизацией |
Особенности и преимущества:
- Премиальный дизайн
- Технология Super DC Inverter
- Функция I Feel
- 4D AUTO-Air — управление подачей воздуха в 4 направлениях
- MIRAGE-дисплей
- Передняя панель внутреннего блока из светопрозрачного пластика
- Комплексная очистка воздуха: фильтр с ионами серебра, фотокаталитический и фильтр высокой очистки ULTRA Hi Density
- Плазменная очистка воздуха
- Низкий уровень шума
- Двойная шумоизоляция компрессора
- 5 скоростей работы вентилятора внутреннего блока
- Устойчивость к перепаду напряжения
- Режимы: Super, Smart, Дежурный обогрев, Sleep
- Dimmer
- Таймер
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Система самодиагностики и защиты
- Двухстороннее подключение дренажа
- Интеллектуальная разморозка Smart Defrost
- 1W Standby — энергопотребление в режиме ожидания не более 1 Вт
Сплит-система Hisense BLACK CRYSTAL Super AS-10UW4RVETG01(B) DC Inverter
Скачать / Посмотреть
| Наименование работ | 7-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Стандартный монтаж сплит-системы | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | По запросу |
| Демонтаж со сбором хладагента | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | По завросу |
| Дополнительная магистраль(Медная труба, флекс, кабель ПВС, дренаж гофрированный или металлопласт) за погонный метр | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | По запросу |
| Установка сетевой вилки, если вилка не в комплекте | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удлинение сетевого кабеля (за погонный метр) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка декоративного короба 60*40, (за погонный метр) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штроба монолит (за погонный метр) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Штроба кирпич (за погонный метр) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка блока ротации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Установка зимнего комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алмазное бурение (сухое) диаметр 40 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Монтаж траверсы при установке наружного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Техническое обслуживание | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (напольно-потолочного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (кассетного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (колонного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (канального типа) | По запросу | ||||
| Монтаж мультизональных и центральных систем | По запросу | ||||
| Монтаж VRF-системы, чиллеры, фанкойлы | По запросу | ||||
| Монтаж прецизионных систем кондиционирования | По запросу | ||||
| Монтаж систем вентиляции (от бытовых до промышленных) | По запросу | ||||
| Монтаж систем увлажнения и осушения | По запросу | ||||
| Монтаж мульти системы | По запросу | ||||
Просьба уточнять у менеджеров цены на монтаж/демонтаж на виды оборудования и работ, которые не вошли в данную таблицу.
Рекомендованные товары
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-07PN
В наличии
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-09PN
В наличии


