Вы отложили «Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-07PN» в свою корзину. Просмотр корзины
Сплит-система Hisense Black Crystal DC Inverter AS-09UW4RYDTG05B
Артикул:
VK28895
Сплит-система Hisense AS-09UW4RYDTG00B серии Black Crystal DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Купить в 1 клик
52390 ₽
Купить в кредит
Заполните форму.
Ваши данные защищены
15
посетитель смотрит сейчас этот товар
-
Доставим по Волжскому любой ваш заказ на сумму от 20 000 рублей
Бесплатно
-
Доставка до транспортной компании
Бесплатно
-
При заказе с услугой монтаж, доставка и установка осуществляются в один день
Бесплатно
Способы оплаты:
и наличный расчет
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Инвертор | Есть |
| Мощность охлаждения, Вт. | 2700 |
| Мощность обогрева, Вт | 2700 |
| Расход воздуха, м3/ч. | 300 |
| Площадь помещения до, м2 | 29 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 22 — 29 |
| Хладагент | R32 |
| Напряжение питания, В. | 220 |
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Класс энергопотребления | А/А |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 835 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 720 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 23 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 47.5 |
| Диапазон наружной T° на холод, °С | от 0 до +43 |
| Диапазон наружной T° на обогрев, °С | от -15 до +24 |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Высота внутреннего блока, мм | 275 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.2 |
| Высота наружного блока, мм | 482 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
| Режимы работы | Охлаждение и обогрев |
| Регулировка температуры | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка силы воздушного потока | Есть |
| Режим осушения | Есть |
| Турбо режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Автоматический режим | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Самодиагностика неисправностей | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Гарантия | 3 года |
| Подкатегория | Настенные кондиционеры |
| Тип оборудования | Настенная сплит-система |
| Серия | Hisense серия Black Crystal DC Inverter |
| Производитель | Hisense |
| Страна бренда | Китай |
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А
- Ионизация воздуха
- ULTRA High Density, Negative Ion и фотокаталитический фильтры
- 5 скоростей вентилятора
- 4D AUTO AIR
- Высококонтрастный LED-дисплей
- Индикация утечки хладагента
- Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
- Таймер на включение и отключение, Dimmer
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
Сплит-система Hisense Black Crystal DC Inverter AS-09UW4RYDTG05B. Руководство по эксплуатации
Скачать / Посмотреть
| Наименование работ | 7-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Стандартный монтаж сплит-системы | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | По запросу |
| Демонтаж со сбором хладагента | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | По завросу |
| Дополнительная магистраль(Медная труба, флекс, кабель ПВС, дренаж гофрированный или металлопласт) за погонный метр | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | По запросу |
| Установка сетевой вилки, если вилка не в комплекте | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удлинение сетевого кабеля (за погонный метр) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка декоративного короба 60*40, (за погонный метр) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штроба монолит (за погонный метр) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Штроба кирпич (за погонный метр) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка блока ротации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Установка зимнего комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алмазное бурение (сухое) диаметр 40 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Монтаж траверсы при установке наружного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Техническое обслуживание | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (напольно-потолочного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (кассетного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (колонного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (канального типа) | По запросу | ||||
| Монтаж мультизональных и центральных систем | По запросу | ||||
| Монтаж VRF-системы, чиллеры, фанкойлы | По запросу | ||||
| Монтаж прецизионных систем кондиционирования | По запросу | ||||
| Монтаж систем вентиляции (от бытовых до промышленных) | По запросу | ||||
| Монтаж систем увлажнения и осушения | По запросу | ||||
| Монтаж мульти системы | По запросу | ||||
Просьба уточнять у менеджеров цены на монтаж/демонтаж на виды оборудования и работ, которые не вошли в данную таблицу.
Рекомендованные товары
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-07PN
В наличии
Артикул:
VK13876
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-09PN
В наличии
Артикул:
VK73855
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-I07PN Inverter
В наличии
Артикул:
VK77336


