Сплит-система Haier Flexis Super Match AS50S2SF2FA-W / 1U50S2SJ3FA
Артикул:
VK81256
Настенный кондиционер Haier (Хаер) Flexis Super Match AS50S2SF2FA-W/1U50S2SJ3FA – это современный высокотехнологичный прибор, один из лучших в своем классе. Наружный блок оснащается инверторным компрессором с экономичным хладагентом, внутренний имеет массу различных функций, способных быстро и просто создать нужный микроклимат в комнате.
Купить в 1 клик
130600 ₽
работает до -30℃
Купить в кредит
Заполните форму.
Ваши данные защищены
17
посетитель смотрит сейчас этот товар
-
Доставим по Волжскому любой ваш заказ на сумму от 20 000 рублей
Бесплатно
-
Доставка до транспортной компании
Бесплатно
-
При заказе с услугой монтаж, доставка и установка осуществляются в один день
Бесплатно
Способы оплаты:
и наличный расчет
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь обслуживания, м² | 50 |
| Режим работы | Холод / Тепло |
| Охлаждение, кВт | 5.2 |
| Обогрев, кВт | 6 |
| Wi-Fi | Да |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.44 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t° охлаждение, °C | −20…+43 |
| Диапазон t° обогрев, °C | −20…+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 |
| Хладагент | R32 |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока (охлаждение), А | 6.6 |
| Сила тока (обогрев), А | 6.82 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечение межблочного кабеля, мм² | 4×1 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Макс. перепад высот, м | 15 |
| Гарантия | 3 года |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Внешний блок — уровень шума, дБ(A) | 50 |
| Внешний блок — габариты (В×Ш×Г), см | 64.3 × 82 × 30.5 |
| Внешний блок — вес, кг | 37 |
| Внутренний блок — уровень шума, дБ(A) | 28 |
| Внутренний блок — габариты (В×Ш×Г), см | 32.3 × 99.9 × 22.5 |
| Внутренний блок — вес, кг | 12 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Особенности и преимущества:
- Новый цвет и дизайн внутренних блоков.
- Haier Easy Install Function — простой монтаж.
- Встроенный Wi-Fi.
- Ультрафиолетовая NEW UV лампа 2 поколения.
- Функция самоочистки испарителей SelfClean.
- Стерилизация STERI-CLEAN 56°C.
- Nano-Aqua генератор.
- Eco-sensor датчик присутствия и света.
- Антибактериальный фильтр — Воздухообмен «О2 — fresh» как опция.
- Русскоязычный пульт YR-HQ(RU).
- Self-Hygiene (антибактериальное покрытие теплообменника, вентилятора, дренажного поддона, жалюзи).
Сплит-система Haier Flexis Super Match AS50S2SF2FA-W / 1U50S2SJ3FA. Руководство по эксплуатации
Скачать / Посмотреть
| Наименование работ | 7-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Стандартный монтаж сплит-системы | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | По запросу |
| Демонтаж со сбором хладагента | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | По завросу |
| Дополнительная магистраль(Медная труба, флекс, кабель ПВС, дренаж гофрированный или металлопласт) за погонный метр | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | По запросу |
| Установка сетевой вилки, если вилка не в комплекте | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удлинение сетевого кабеля (за погонный метр) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка декоративного короба 60*40, (за погонный метр) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штроба монолит (за погонный метр) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Штроба кирпич (за погонный метр) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка блока ротации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Установка зимнего комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алмазное бурение (сухое) диаметр 40 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Монтаж траверсы при установке наружного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Техническое обслуживание | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (напольно-потолочного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (кассетного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (колонного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (канального типа) | По запросу | ||||
| Монтаж мультизональных и центральных систем | По запросу | ||||
| Монтаж VRF-системы, чиллеры, фанкойлы | По запросу | ||||
| Монтаж прецизионных систем кондиционирования | По запросу | ||||
| Монтаж систем вентиляции (от бытовых до промышленных) | По запросу | ||||
| Монтаж систем увлажнения и осушения | По запросу | ||||
| Монтаж мульти системы | По запросу | ||||
Просьба уточнять у менеджеров цены на монтаж/демонтаж на виды оборудования и работ, которые не вошли в данную таблицу.


