Сплит-система Haier Flexis Super Match AS25S2SF2FA-W / 1U25S2SM3FA
Артикул:
VK25418
Настенный кондиционер Haier (Хаер) Flexis Super Match AS25S2SF2FA-W/1U25S2SM3FA – это оптимальный вариант бытового назначения, способный быстро охладить или нагреть воздух в небольшом помещении. Модель оснащается режимами очистки воздуха, включая ионизацию, внутренний блок может работать, в том числе в составе мульти сплит-систем и полупромышленных систем кондиционирования.
Купить в 1 клик
78900 ₽
работает до -30℃
Купить в кредит
Заполните форму.
Ваши данные защищены
20
посетитель смотрит сейчас этот товар
-
Доставим по Волжскому любой ваш заказ на сумму от 20 000 рублей
Бесплатно
-
Доставка до транспортной компании
Бесплатно
-
При заказе с услугой монтаж, доставка и установка осуществляются в один день
Бесплатно
Способы оплаты:
и наличный расчет
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.6 |
| Обогрев, кВт | 3.2 |
| Wi-Fi | Да |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.65 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20…+43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -20…+24 |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Подмес свежего воздуха | Опция |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 2.9 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.6 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1 |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Наличие в шоуруме | Да |
| Уровень шума, дБа (внешний блок) | 47 |
| Габариты (ВхШхГ), см (внешний блок) | 55.3х80х27.5 |
| Вес, кг (внешний блок) | 28 |
| Высота, см (внешний блок) | 55.3 |
| Ширина, см (внешний блок) | 80 |
| Глубина, см (внешний блок) | 27.5 |
| Горизонтальная регулировка потока (внутренний блок) | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа (внутренний блок) | 16 |
| Габариты (ВхШхГ), см (внутренний блок) | 30х85.6х19.7 |
| Вес, кг (внутренний блок) | 10 |
| Высота, см (внутренний блок) | 30 |
| Ширина, см (внутренний блок) | 85.6 |
| Глубина, см (внутренний блок) | 19.7 |
Особенности и преимущества:
- Новый цвет и дизайн внутренних блоков.
- Haier Easy Install Function — простой монтаж.
- Встроенный Wi-Fi.
- Ультрафиолетовая NEW UV лампа 2 поколения.
- Функция самоочистки испарителей SelfClean.
- Стерилизация STERI-CLEAN 56°C.
- Nano-Aqua генератор.
- Eco-sensor датчик присутствия и света.
- Антибактериальный фильтр — Воздухообмен «О2 — fresh» как опция.
- Русскоязычный пульт YR-HQ(RU).
- Self-Hygiene (антибактериальное покрытие теплообменника, вентилятора, дренажного поддона, жалюзи).
Сплит-система Haier Flexis Super Match AS25S2SF2FA-W / 1U25S2SM3FA. Руководство по эксплуатации
Скачать / Посмотреть
| Наименование работ | 7-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Стандартный монтаж сплит-системы | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | По запросу |
| Демонтаж со сбором хладагента | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | По завросу |
| Дополнительная магистраль(Медная труба, флекс, кабель ПВС, дренаж гофрированный или металлопласт) за погонный метр | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | По запросу |
| Установка сетевой вилки, если вилка не в комплекте | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удлинение сетевого кабеля (за погонный метр) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка декоративного короба 60*40, (за погонный метр) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штроба монолит (за погонный метр) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Штроба кирпич (за погонный метр) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка блока ротации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Установка зимнего комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алмазное бурение (сухое) диаметр 40 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Монтаж траверсы при установке наружного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Техническое обслуживание | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (напольно-потолочного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (кассетного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (колонного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (канального типа) | По запросу | ||||
| Монтаж мультизональных и центральных систем | По запросу | ||||
| Монтаж VRF-системы, чиллеры, фанкойлы | По запросу | ||||
| Монтаж прецизионных систем кондиционирования | По запросу | ||||
| Монтаж систем вентиляции (от бытовых до промышленных) | По запросу | ||||
| Монтаж систем увлажнения и осушения | По запросу | ||||
| Монтаж мульти системы | По запросу | ||||
Просьба уточнять у менеджеров цены на монтаж/демонтаж на виды оборудования и работ, которые не вошли в данную таблицу.


