Вы отложили «Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-07PN» в свою корзину. Просмотр корзины
Сплит-система Haier Jade Super Match AS35S2SJ2FA-S
Артикул:
VK34418
Настенный тепловой насос HAIER (Хаер) JADE SUPER MATCH AS35S2SJ2FA-S – это универсальное устройство, объединяющее функции обогревателя и очистителя воздуха. Внутренний блок имеет режим самоочистки, ночного, авторежима и другие полезные функции. Наружный блок комплектуется экономичным инверторным компрессором с низким энергопотреблением.
Купить в 1 клик
149900 ₽
работает до -30℃
Купить в кредит
Заполните форму.
Ваши данные защищены
11
посетитель смотрит сейчас этот товар
-
Доставим по Волжскому любой ваш заказ на сумму от 20 000 рублей
Бесплатно
-
Доставка до транспортной компании
Бесплатно
-
При заказе с услугой монтаж, доставка и установка осуществляются в один день
Бесплатно
Способы оплаты:
и наличный расчет
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м² | 35 |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 4.2 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Wi-Fi | Да |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.89 |
| Подогрев дренажного поддона | Да |
| Хладагент | R32 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на охлаждение, °C | -10…+43 |
| Диапазон t на обогрев, °C | -25…+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1 |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума (внешний блок), дБа | 49 |
| Габариты (внешний блок, ВхШхГ), мм | 553x800x275 |
| Высота (внешний блок), см | 55.3 |
| Ширина (внешний блок), см | 80 |
| Глубина (внешний блок), см | 27.5 |
| Вес (внешний блок), кг | 30 |
| Горизонтальная регулировка потока (внутренний блок) | Автоматическая |
| Уровень шума (внутренний блок), дБа | 16 |
| Габариты (внутренний блок, ВхШхГ), мм | 320x923x215 |
| Высота (внутренний блок), см | 32 |
| Ширина (внутренний блок), см | 92.3 |
| Глубина (внутренний блок), см | 21.5 |
| Вес (внутренний блок), кг | 12 |
Особенности и преимущества:
- Режим высокой производительности.
- Встроенный модуль управления WI-Fi.
- Автоматическая очистка испарителя.
- 24-часовой таймер.
- Объемный расход воздуха: 3D воздушный поток.
- Конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м.
- Скрытый светодиодный дисплей.
- Инновационная система воздушного фильтра.
- Пульт управления YR-HQ.
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin.
- Защита компрессора.
КОНДИЦИОНЕР HAIER JADE SUPER MATCH AS35S2SJ2FA-S. Руководство по эксплуатации
Скачать / Посмотреть
| Наименование работ | 7-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Стандартный монтаж сплит-системы | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | По запросу |
| Демонтаж со сбором хладагента | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | По завросу |
| Дополнительная магистраль(Медная труба, флекс, кабель ПВС, дренаж гофрированный или металлопласт) за погонный метр | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | По запросу |
| Установка сетевой вилки, если вилка не в комплекте | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удлинение сетевого кабеля (за погонный метр) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка декоративного короба 60*40, (за погонный метр) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штроба монолит (за погонный метр) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Штроба кирпич (за погонный метр) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка блока ротации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Установка зимнего комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алмазное бурение (сухое) диаметр 40 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Монтаж траверсы при установке наружного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Техническое обслуживание | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (напольно-потолочного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (кассетного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (колонного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (канального типа) | По запросу | ||||
| Монтаж мультизональных и центральных систем | По запросу | ||||
| Монтаж VRF-системы, чиллеры, фанкойлы | По запросу | ||||
| Монтаж прецизионных систем кондиционирования | По запросу | ||||
| Монтаж систем вентиляции (от бытовых до промышленных) | По запросу | ||||
| Монтаж систем увлажнения и осушения | По запросу | ||||
| Монтаж мульти системы | По запросу | ||||
Просьба уточнять у менеджеров цены на монтаж/демонтаж на виды оборудования и работ, которые не вошли в данную таблицу.


