Сплит-система Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-07HW4SYDTG035
Артикул:
VK73551
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) Neo Premium Classic A AS-07HW4SYDTG035 – это бытовое климатическое оборудование премиум класса. Модель имеет элегантный дизайн и снабжена большим набором режимов и функций. В кондиционере установлена система глубокой очистки воздуха, которая уничтожает мелкие частицы пыли, бактерии и микробы.
Купить в 1 клик
23490 ₽
Купить в кредит
Заполните форму.
Ваши данные защищены
15
посетитель смотрит сейчас этот товар
-
Доставим по Волжскому любой ваш заказ на сумму от 20 000 рублей
Бесплатно
-
Доставка до транспортной компании
Бесплатно
-
При заказе с услугой монтаж, доставка и установка осуществляются в один день
Бесплатно
Способы оплаты:
и наличный расчет
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.1 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.2 |
| На помещение до (кв.м): | 21 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.654 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.610 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A |
| Дополнительная информация: | Энергоэффективность класса А; 5 скоростей вентилятора внутреннего блока; 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи); Индикация утечки хладагента; MIRAGE-дисплей; Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel; Защитная накладка на вентили внешнего блока; Двустороннее подключение дренажа (левое или правое); Функция самоочистки; Авторестарт; Самодиагностика; |
| Дополнительно: | Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator; Ultra Hi Density, Silver ion; Фотокаталитический фильтр; (для моделей 13k, 18k, 24k и 30k — опция) |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4) / 9.53 (3/8) |
| Максимальная длина трассы (м): | 15 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 8 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
| Частота (Гц): | 50 |
| Номинальный ток (А): | 2.90/2.70 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 350/380/400/460/500 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | +21 до +43 ⁰С / -10 до +24 ⁰С |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | да |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 880x275x207 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 660x482x240 |
| Вес нетто (КГ): | 28.5 |
| Вес брутто (КГ): | 31.5 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | доп. опция |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | RECHI |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 26/26.5/29/33/36 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 51 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | Hisense (КНР) |
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности – А
- Автоматический выбор режима
- Ночной режим
- Ultra Hi Density – фильтр тонкой очистки
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр
- Плазменный фильтр
- Smart-режим – автоматический режим, зависящий от показателей температуры в помещении
- Озонобезопасный хладагент R410А
- Mirage-дисплей
- Функция I Feel
- 4D Auto-Air
- Система самодиагностики испарителя от влаги
- Управление по WI-FI (опционально)
- Пульт ДУ в комплекте
- Таймер
- Регулировка воздушных заслонок вертикально/горизонтально с помощью пульта ДУ
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Дренажная помпа для отвода конденсата
- Зимний комплект (опционально)
Сплит-система Hisense NEO Premium Classic A UPGRADE AS-07HW4SYDTG035. Руководство по эксплуатации
Скачать / Посмотреть
| Наименование работ | 7-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Стандартный монтаж сплит-системы | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | По запросу |
| Демонтаж со сбором хладагента | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | По завросу |
| Дополнительная магистраль(Медная труба, флекс, кабель ПВС, дренаж гофрированный или металлопласт) за погонный метр | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | По запросу |
| Установка сетевой вилки, если вилка не в комплекте | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удлинение сетевого кабеля (за погонный метр) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка декоративного короба 60*40, (за погонный метр) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штроба монолит (за погонный метр) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Штроба кирпич (за погонный метр) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка блока ротации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Установка зимнего комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алмазное бурение (сухое) диаметр 40 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Монтаж траверсы при установке наружного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Техническое обслуживание | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (напольно-потолочного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (кассетного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (колонного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (канального типа) | По запросу | ||||
| Монтаж мультизональных и центральных систем | По запросу | ||||
| Монтаж VRF-системы, чиллеры, фанкойлы | По запросу | ||||
| Монтаж прецизионных систем кондиционирования | По запросу | ||||
| Монтаж систем вентиляции (от бытовых до промышленных) | По запросу | ||||
| Монтаж систем увлажнения и осушения | По запросу | ||||
| Монтаж мульти системы | По запросу | ||||
Просьба уточнять у менеджеров цены на монтаж/демонтаж на виды оборудования и работ, которые не вошли в данную таблицу.
Рекомендованные товары
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-07PN
В наличии
Артикул:
VK13876
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-09PN
В наличии
Артикул:
VK73855
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-I07PN Inverter
В наличии
Артикул:
VK77336


