Сплит-система Hisense Neo Premium Classic A AS-10HW4SYDTG5 WI-FI
Артикул:
VK42354
Неинверторный кондиционер Hisense (Хайсенс) Neo Premium Classic A AS-10HW4SYDTG5 WI-FI используется для создания комфортных условий климата в комнатах до 27 м2. Устройство оборудовано модулем для подключения к приложению на смартфоне. Дополнительные фотокаталитические фильтры и плазменная очистка обеспечивают эффективную очистку воздуха.
Купить в 1 клик
26990 ₽
19
посетитель смотрит сейчас этот товар
-
Доставим по Волжскому любой ваш заказ на сумму от 20 000 рублей
Бесплатно
-
Доставка до транспортной компании
Бесплатно
-
При заказе с услугой монтаж, доставка и установка осуществляются в один день
Бесплатно
Способы оплаты:
и наличный расчет
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 2.75 |
| Wi-Fi | Да |
| Завод | Компания Hisense International Co. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.84 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.755 |
| Холодопроизводительность, тыс. БТЕ | 9 |
| Диапазон температур для охлаждения, °C | +21…+43 |
| Диапазон t для обогрева, С | -10…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сила тока для охлаждения, А | 3.8 |
| Сила тока для обогрева, А | 3.4 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1,5 |
| Сечение межблочного кабеля, мм² | 5×1,5 |
| Автоматический выключатель, А | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Гарантия | 3 года |
| Код производителя | НС-1692478 |
| Уровень шума внешнего блока, дБа | 50.5 |
| Габариты внешнего блока (ВxШxГ), см | 48,2x66x24 |
| Вес внешнего блока, кг | 24 |
| Высота внешнего блока, см | 48.2 |
| Ширина внешнего блока, см | 66 |
| Глубина внешнего блока, см | 24 |
| Горизонтальная регулировка потока внутри блока | Автоматическая |
| Уровень шума внутри блока, дБа | 31 |
| Габариты внутреннего блока (ВxШxГ), см | 27,5x88x20,7 |
| Вес внутр. блока, кг | 8 |
| Высота внутр. блока, см | 27.5 |
| Ширина внутр. блока, см | 88 |
| Глубина внутр. блока, см | 20.7 |
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
- Ultra Hi Density, Silver ion и фотокаталитический фильтры
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
Сплит-система Hisense Neo Premium Classic A AS-10HW4SYDTG5 WI-FI. Руководство по эксплуатации
Скачать / Посмотреть
| Наименование работ | 7-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Стандартный монтаж сплит-системы | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | По запросу |
| Демонтаж со сбором хладагента | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | По завросу |
| Дополнительная магистраль(Медная труба, флекс, кабель ПВС, дренаж гофрированный или металлопласт) за погонный метр | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | По запросу |
| Установка сетевой вилки, если вилка не в комплекте | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удлинение сетевого кабеля (за погонный метр) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка декоративного короба 60*40, (за погонный метр) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штроба монолит (за погонный метр) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Штроба кирпич (за погонный метр) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка блока ротации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Установка зимнего комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алмазное бурение (сухое) диаметр 40 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Монтаж траверсы при установке наружного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Техническое обслуживание | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (напольно-потолочного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (кассетного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (колонного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (канального типа) | По запросу | ||||
| Монтаж мультизональных и центральных систем | По запросу | ||||
| Монтаж VRF-системы, чиллеры, фанкойлы | По запросу | ||||
| Монтаж прецизионных систем кондиционирования | По запросу | ||||
| Монтаж систем вентиляции (от бытовых до промышленных) | По запросу | ||||
| Монтаж систем увлажнения и осушения | По запросу | ||||
| Монтаж мульти системы | По запросу | ||||
Просьба уточнять у менеджеров цены на монтаж/демонтаж на виды оборудования и работ, которые не вошли в данную таблицу.
Рекомендованные товары
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-07PN
В наличии
Артикул:
VK13876
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-09PN
В наличии
Артикул:
VK73855


