Сплит-система Haier Jade Super Match AS35S2SJ2FA-W
Артикул:
VK26246
HAIER (Хаер) JADE SUPER MATCH AS35S2SJ2FA-W— это современный и практичный настенный тепловой насос, который обладает обширным набором функций и режимов работы. Эта модель отличается особенно тихой работой, надежностью и долговечностью, не требуя особого ухода благодаря функции самоочистки внутреннего блока.
Купить в 1 клик
149900 ₽
работает до -30℃
13
посетитель смотрит сейчас этот товар
-
Доставим по Волжскому любой ваш заказ на сумму от 20 000 рублей
Бесплатно
-
Доставка до транспортной компании
Бесплатно
-
При заказе с услугой монтаж, доставка и установка осуществляются в один день
Бесплатно
Способы оплаты:
и наличный расчет
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м² | 35 |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 4.2 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Wi-Fi | Да |
| Завод | Haier Industrial Park |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.89 |
| Подогрев дренажного поддона | Да |
| Хладагент | R32 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25…+24 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1 |
| Автомат токовой защиты, А | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума (внешний блок), дБа | 49 |
| Габариты (внешний блок), мм | 553x800x275 |
| Высота, см (внешний блок) | 55.3 |
| Ширина, см (внешний блок) | 80 |
| Глубина, см (внешний блок) | 27.5 |
| Вес, кг (внешний блок) | 30 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума (внутренний блок), дБа | 16 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 320x923x215 |
| Высота, см (внутренний блок) | 32 |
| Ширина, см (внутренний блок) | 92.3 |
| Глубина, см (внутренний блок) | 21.5 |
| Вес, кг (внутренний блок) | 12 |
Особенности и преимущества:
- Фреон R32
- Встроенный Wi-Fi (приложение evo, работает с Алисой)
- Супер тихий (15 Дб модель 09k)
- IFD Фильтр — проф очистка воздуха
- Стерилизация 56 градусов внутреннего испарителя Steri clean
- Обогрев до -25 градусов + подогрев поддона
- Ag+ антибактериальное покрытие теплообменника, вентилятора, дренажного поддона, жалюзей
- Пульт HJ2 с поддержкой IFEEL
- Проводной ПДУ (опция)
- 3-D Airflow -объемный воздушный поток
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Самоочистка внешнего и внутреннего испарителя Self clean
- 4-х цветный дисплей с индикацией загрязненности воздуха
- Поддержка YCJ-A002 и Карт отеля
- Максимальная длина трассы при работе только в режиме охлаждение 30м
- Интеллектуальный экодатчик позволяет отслеживать положение людей в помещении
- Две стороны подвода труб
- Монтаж простой и быстрый
- Широкий диапазон напряжения
- Энергоэффективность класса А+++/А+++
- Высококачественная очистка воздуха
- Стильный дизайн внутреннего блока
- Скрытый дисплей
- Режимы: ночной, турбо, автоматический
- Контроль утечки фреона
- Защита компрессора
| На помещение до (м²) |
|---|
КОНДИЦИОНЕР HAIER JADE SUPER MATCH AS35S2SJ2FA-W. Руководство по эксплуатации
Скачать / Посмотреть
| Наименование работ | 7-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Стандартный монтаж сплит-системы | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | По запросу |
| Демонтаж со сбором хладагента | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | По завросу |
| Дополнительная магистраль(Медная труба, флекс, кабель ПВС, дренаж гофрированный или металлопласт) за погонный метр | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | По запросу |
| Установка сетевой вилки, если вилка не в комплекте | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удлинение сетевого кабеля (за погонный метр) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка декоративного короба 60*40, (за погонный метр) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штроба монолит (за погонный метр) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Штроба кирпич (за погонный метр) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка блока ротации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Установка зимнего комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алмазное бурение (сухое) диаметр 40 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Монтаж траверсы при установке наружного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Техническое обслуживание | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (напольно-потолочного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (кассетного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (колонного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (канального типа) | По запросу | ||||
| Монтаж мультизональных и центральных систем | По запросу | ||||
| Монтаж VRF-системы, чиллеры, фанкойлы | По запросу | ||||
| Монтаж прецизионных систем кондиционирования | По запросу | ||||
| Монтаж систем вентиляции (от бытовых до промышленных) | По запросу | ||||
| Монтаж систем увлажнения и осушения | По запросу | ||||
| Монтаж мульти системы | По запросу | ||||
Просьба уточнять у менеджеров цены на монтаж/демонтаж на виды оборудования и работ, которые не вошли в данную таблицу.
Рекомендованные товары
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-07PN
В наличии
Артикул:
VK13876
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECLIPSE ECS-09PN
В наличии
Артикул:
VK73855


