Электрическая тепловая пушка РЕСАНТА ТЭП-9000К
Артикул:
VK65866
Тепловая пушка Ресанта ТЭП-9000К (круглая) имеет широкое применение в промышленной и строительной сфере. Кроме обогрева помещения модель может работать в режиме вентиляции. Корпус прибора сделан из качественной стали, оснащен устойчивыми ножками и удобной ручкой для переноски. Прибор имеет защиту от перегрева и полностью безопасен в эксплуатации.
Купить в 1 клик
10790 ₽
Купить в кредит
Заполните форму.
Ваши данные защищены
10
посетитель смотрит сейчас этот товар
-
Доставим по Волжскому любой ваш заказ на сумму от 20 000 рублей
Бесплатно
-
Доставка до транспортной компании
Бесплатно
-
При заказе с услугой монтаж, доставка и установка осуществляются в один день
Бесплатно
Способы оплаты:
и наличный расчет
| Мощность, Вт | 9000 |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Напряжение, В | 380-400 |
| Форма корпуса | круглая |
| Потребляемая мощность в режиме 3, Вт | 9000 |
| Режим вентилятора | Да |
| Терморегулятор | Да |
| Термозащита | Да |
| Подключение | Кабель |
| Потребляемая мощность в режиме 1, Вт | 65 (вентиляция) |
| Потребляемая мощность в режиме 2, Вт | 4500 |
| Класс защиты | IP20 |
| Габариты упаковки | 0.375 × 0.544 × 0.375 м |
| Вес, кг | 7.14 кг |
Особенности и преимущества:
- Удобная транспортировка
- Эффективно просушивает поверхности во время строительства и ремонта
- Устойчивое расположение на различных поверхностях
- Регулировка температуры, автоматическое отключение при перегреве
- Напольное расположение
- Высокая производительность
- Корпус выполнен из прочного металла
- Три режима работы — два режима обогрева и один – вентиляции
- Быстрый обогрев площади
- Наличие решетки на сопле для предотвращения попадания внутрь пушки посторонних предметов
Электрическая тепловая пушка РЕСАНТА ТЭП-9000К. Руководство по эксплуатации
Скачать / Посмотреть
| Наименование работ | 7-9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Стандартный монтаж сплит-системы | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | По запросу |
| Демонтаж со сбором хладагента | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | По завросу |
| Дополнительная магистраль(Медная труба, флекс, кабель ПВС, дренаж гофрированный или металлопласт) за погонный метр | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | По запросу |
| Установка сетевой вилки, если вилка не в комплекте | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Удлинение сетевого кабеля (за погонный метр) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установка декоративного короба 60*40, (за погонный метр) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Штроба монолит (за погонный метр) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Штроба кирпич (за погонный метр) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка помпы | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка блока ротации | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Установка зимнего комплекта | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Алмазное бурение (сухое) диаметр 40 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Монтаж траверсы при установке наружного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Техническое обслуживание | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (напольно-потолочного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (кассетного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (колонного типа) | По запросу | ||||
| Монтаж/демонтаж/тех.обслуживание/ремонт сплит системы (канального типа) | По запросу | ||||
| Монтаж мультизональных и центральных систем | По запросу | ||||
| Монтаж VRF-системы, чиллеры, фанкойлы | По запросу | ||||
| Монтаж прецизионных систем кондиционирования | По запросу | ||||
| Монтаж систем вентиляции (от бытовых до промышленных) | По запросу | ||||
| Монтаж систем увлажнения и осушения | По запросу | ||||
| Монтаж мульти системы | По запросу | ||||
Просьба уточнять у менеджеров цены на монтаж/демонтаж на виды оборудования и работ, которые не вошли в данную таблицу.


